A312 Composizione chimica del tubo in acciaio senza cuciture:
ASTM A312è un acciaio strutturale non legale sotto lo standard europeo, equivalente allo standard cinese Q235b. La sua composizione chimica include un contenuto di carbonio (c) inferiore o uguale a 0. 17%, contenuto di silicio (SI) inferiore o uguale a 0. 35%, contenuto di manganese (Mn) di meno o uguale a {0. 65%, contenuto di fosforo (p) di meno o uguale a e pari a e pari a meno o uguale a e uguale a meno o uguale a e uguale a meno o uguale a e uguale a meno o uguale al 0. 0 30%e contenuto di zolfo (s) di meno o uguale allo 0,030%.
ASTM A312 Proprietà meccanica del tubo di acciaio senza cuciture:
La forza di snervamento è maggiore o uguale a 235 MPa, mentre la resistenza alla trazione varia tra 360-510 MPA. L'allungamento è maggiore o uguale al 18%, dimostrando una buona durezza e saldabilità. Può resistere a un certo grado di deformazione senza fratture.

Descrizione dei prodotti
| Misurare | Spessore (mm) | PRESSIONE TEST (MPA) (TP304 / TP316L) | Rif. NO. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / dn15 / 21.3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / dn20 / 26,7mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / DN25 / 33.4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60.3mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / DN80 / 88,9 mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114.3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141.3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168.3mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219.1MM | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323,8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355,6 mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406.4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Specifiche e dimensioni
Diametro esterno:Generalmente vanno da 219,1 mm a 3048 mm, con altri intervalli di dimensioni disponibili come da 10,3 mm a 609,6 mm.
Spessore del muro:Lo spessore comune della parete è compreso tra 4 mm e 30 mm, ma su richiesta i tubi in acciaio con uno spessore da 1,7 mm a 36 mm.
Lunghezza:In genere varia da 6 m a 22 m, con altre opzioni di lunghezza disponibili come da 5000 mm a 12000 mm.

